Regulaminy
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Wszczęte postępowania:
L.p. | Nazwisko | Imię | Zespół promotorski | Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora |
---|---|---|---|---|
1. | Chudzik | Artur | Dr hab. Andrzej Przybyszewski – promotor | . |
Zamknięte postępowania:
L.p. | Imię i nazwisko | Data wszczęcia postępowania doktorskiego | Data obrony rozprawy doktorskiej | Data nadania stopnia doktora | Tytuł rozprawy | Zespół promotorski |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Savov | 08.09.2021 r. | 08.05.2022 r. | 08.06.2022 r. | Measuring the novelty of scientific papers | Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki |
2. | Michał Bukowski | 11.05.2021 r. | 27.09.2022 r. | 28.09.2022 r. | Systemy wykrywania i rozpoznawania twarzy na obrazach | Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski |
3. | Kinga Skorupska | 01.04.2022 r. | 25.11.2022 r. | 07.11.2022 r. | Designing crowdsourcing systems for older adults | Prof. dr hab. Grzegorz Sędek |
4. | Tomasz Gandor | 11.05.2021 r. | 22.02.2023 r. | 08.03.2023 r. | Detekcja obiektów w obrazach cyfrowych z użyciem uczenia głębokiego w warunkach stratnej kompresji obrazu | Dr hab. inż. Henryk Josiński |
5. | Kamil Bolek | 11.05.2021 r. | 07.06.2023 r. | 21.06.2023 r. | Wyznaczanie dynamicznej mapy 2D na podstawie wielomodalnych danych rejestrowanych przez urządzenia mobilne | Dr hab. inż. Adam Świtoński – promotor dr inż. Damian Kasprzak – promotor pomocniczy |
6. | Karol Chlasta | 28.09.2022 r. | 24.07.2023 r. | 27.09.2023 r. | Neural simulation pipeline for liquid state machines (PL: Potok symulacji neuronowej dla maszyn stanów płynowych) | Dr hab. Grzegorz Wójcik – promotor Dr hab. Izabela Krejtz – promotor pomocniczy |
7. | Aleksandra Nabożny | 07.12.2022 r. | 06.09.2023 r. | 27.09.2023 r. | Credibility evaluation of online health information using human in the loop machine learning (PL: Ocena wiarygodności treści o zdrowiu dostępnych online z wykorzystaniem wspomaganego przez człowieka uczenia maszynowego) | Prof. dr hab. Adam Wierzbicki – promotor Dr Konrad Maj – promotor pomocniczy |
8. | Monika Kaczorowska | 07.12.2022 r. | 28.09.2023 r. | 05.10.2023 r. | Measurement and analysis of cognitive workload on the basis of eye-tracking activity using machine learning | Prof. dr hab. Adam Wierzbicki – promotor Dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik – promotor pomocniczy |
9. | Bernadetta Bartosik | 28.09.2022 r. | 29.09.2023 r. | 05.10.2023 r. | A method for measuring trust and attractiveness of presented faces based on brain activity measurements and machine learning | Dr hab. Grzegorz Wójcik – promotor Dr hab. Aneta Brzezicka – promotor pomocniczy |
10. | Justyna Pawłowska-Bebel | 28.09.2022 r. | 25.10.2023 r. | 13.12.2023 r. | Adapting recommender systems of e-commerce platforms to deal with cognitive aging | Prof. dr hab. Adam Wierzbicki – promotor Prof. dr hab. Grzegorz Sędek – promotor pomocniczy |
11. | Albert Śledzianowski | 08.06.2022 r | 09.01.2024 r. | 24.01.2024 r. | The application of data mining and machine learning techniques to study eye movement properties in the context of neurodegenerative diseases and changes in the emotional system | Dr hab. Andrzej Przybyszewski |
12. | Tomasz Krzywicki | 13.12.2023 r. | 11.06.2024 r. | 12.06.2024 r. | Metody rozpoznawania obrazów w badaniu dna oka dla celów diagnostyki medycznej | Prof. dr hab. Lech Polkowski |
Recenzje, streszczenia i rozprawy doktorskie:
Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
Wszczęte postępowania:
L.p. | Nazwisko | Imię | Zespół promotorski | Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora |
---|---|---|---|---|
1. | Gelich | Anna | dr hab. Anna Klimczak dr hab. Zbigniew Raś | 26.04.2021 r. |
2. | Wroniewicz | Olga | dr hab. Anna Klimczak | 28.10.2021 r. |
3. | Samuel | Greta | dr hab. Jaśmina Wójcik | 11.04.2022 r. |
4. | Miśkiewicz | Tomasz | dr hab. Anna Klimczak | 29.03.2022 r. |
5. | Andersons | Kristaps | dr hab. Boris Schwencke | 31.05.2022 r. |
6. | Ślusarczyk | Klaudiusz | dr hab. Ewa Satelecka | 10.06.2022 r. |
7. | Vītoliņš | Andris | prof. Paweł Nowak | 16.03.2022 r. |
Zamknięte postępowania:
L.p. | Imię i nazwisko | Data wszczęcia postępowania doktorskiego | Data obrony rozprawy doktorskiej | Data nadania stopnia doktora | Tytuł rozprawy | Promotor |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristaps Zarins | 01.07.2022 r. | 22.11.2022 r. | 22.11.2022 r. | Time, Space, Consciousness | Prof. Paweł Nowak |
Recenzje, streszczenia i rozprawy doktorskie:
L.p. | Imię i nazwisko Autora/Autorki pracy | Recenzenci | Recenzje | Streszczenie | Rozprawa doktorska |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristaps Zarins | prof. dr hab. Jarosław Bauć prof. dr hab. Artur Krajewski dr hab. Arkadiusz Karapuda | Jarosaw-Bau_ASP_Gdask.-Recenzja-doktorska_KristapsZarins Artur-Krajewski_recenzja-rozprawy Arkadiusz_Karapuda_Recenzja-rozprawy | Streszczenie Kristaps Zarins | Kristaps Zarins rozprawa |
2. | Anna Gelich | prof dr hab. Jacek Staszewski dr Hilary Kenna prof Janusz Kacprzyk | Recenzja prof dr hab. Jacek Staszewski Recenzja dr Hilary Kenna Recenzja prof Janusz Kacprzyk | Streszczenie Anna Gelich | Anna Gelich rozprawa |