Nazwa przedmiotu |
Kod |
Liczba godz. w semestrze |
Forma zalicz. |
ECTS | |
wykłady | ćwiczenia | ||||
I Rok |
|||||
I Semestr | |||||
Rysunek 1 | RYSU1 | 75 | Z | 5 | |
Malarstwo 1 | MALU1 | 75 | Z | 5 | |
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej | PRZB | 30 | Z | 2 | |
Struktury wizualne 1 | STRW1 | 15 | Z | 1 | |
Projektowanie graficzne 1 | PG1 | 30 | Z | 2 | |
Liternictwo 1 | LI1 | 30 | Z | 2 | |
Semiotyka | SEMI | 15 | Z | 1 | |
Fotografia 1 | FOT1 | 30 | Z | 2 | |
Podstawy informatyki 1 | PIN1 | 90 | Z | 6 | |
Historia sztuki 1 | HIS1 | 30 | E | 2 | |
Język angielski | ANG1 | 45 | Z | 3 | |
II Semestr |
|||||
Rysunek 2 | RYSU2 | 60 | Z | 4 | |
Malarstwo 2 | MALU2 | 60 | Z | 4 | |
Projektowanie graficzne 2 | PG2 | 30 | Z | 2 | |
Typografia i liternictwo 2 | TYP2 | 15 | 30 | Z | 3 |
Fotografia 2 | FOT2 | 30 | Z | 2 | |
Struktury wizualne 2 | STRW2 | 15 | Z | 1 | |
Animacja 1 | ANI1 | 30 | Z | 2 | |
Podstawy informatyki 2 | PIN2 | 75 | Z | 5 | |
Historia sztuki 2 | HIS2 | 30 | E | 2 | |
Historia komunikacji wizualnej* | HKW | 30 | E | 2 | |
Historia i kultura Japonii* | HKJ | 30 | E | 2 | |
Historia filmu | HIF |
30 | E | 2 | |
Plener malarski | PLE | 30 | Z | 1 | |
Język angielski 2 | ANG2 | 45 | Z | 3 | |
* - wybór przedmiotu (1 z 2) | |||||
II Rok |
|||||
III Semestr | |||||
Pracownia rysunku 3 | PRYSU3 | 30 | Z | 2 | |
Pracownia malunku 3 | PMALU3 | 30 | Z | 2 | |
Projektowanie graficzne 3 | PG3 | 30 | Z | 2 | |
Typografia i liternictwo 3 | TYP3 | 30 | 30 | Z | 4 |
Grafika artystyczna 1 | GA1 | 45 | Z | 3 | |
Wprowadzenie do modelowania 3D | WM3D | 30 | 30 | Z+E | 4 |
Animacja 2 | ANI2 | 60 | Z | 4 | |
Komiks multimedialny | KM | 30 | Z | 2 | |
Podstawy informatyki | PIN3 | 30 | Z | 2 | |
Historia sztuki 3 | HIS3 | 30 | E | 2 | |
Historia animacji i małej formy filmowej | HA | 30 | E | 2 | |
Filozofia | FIL | 30 | Z | 2 | |
Język angielski | ANG3 | 30 | Z | 2 | |
IV Semestr |
|||||
Pracownia rysunku narracyjnego 1* | PRN1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia formy i barwy w Sztuce Nowych Mediów 1* | PFBS1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 1* | PKMG1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia projektowania graficznego 1* | PPG1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia grafiki artystycznej 1* | PGA1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia projektowania 3D 1* | PP3D1 | 30 | 60 | Z | 6 |
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 1* | PARF1 | 90 | Z | 6 | |
Praktyka projektowa 1** | PP1 | 45 | Z | 3 | |
Grafika multimedialna 1 | GMU1 | 45 | Z | 3 | |
Grafika wydawnicza 1 | GRW1 | 45 | Z | 3 | |
DTP 1 | DT1 | 45 | Z | 3 | |
Dokumentacja fotograficzna 1 | DOKF1 | 45 | Z | 3 | |
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 1 | PRZB1 | 45 | Z | 3 | |
Studio filmowe animacja 1 | SFA1 | 45 | Z | 3 | |
Grafika warsztatowa 1 | GW1 | 45 | Z | 3 | |
Propedeutyka sztuki filmowej | PSF | 45 | Z | 3 | |
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 1*** | SEMGM1 | 45 | Z | 3 | |
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowgo 1*** | SEMAOF1 | 45 | Z | 3 | |
Projektowanie a ruch | PAR | 30 | Z | 2 | |
Podstawy prawa autorskiego | POPA | 20 | Z | 2 | |
Język obcy 4 | ANG4/HIS4/NIM4/ROS4 | 30 | Z | 2 | |
WF 1 | WF1 | 30 | Z | 0 | |
* - pracownie dyplomowe ** - przyjęcie na zajęcia na podstawie porfolio *** - w zależnoście od specjalizacji |
|||||
III Rok |
|||||
V Semestr | |||||
Pracownia rysunku narracyjnego 2* | PRN2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów 2* | PFBS2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 2* | PKMG2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia projektowania graficznego 2* | PPG2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia grafiki artystycznej 2* | PGA2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia projektowania 3D 2* | PP3D2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 2* | PARF2 | 180 | Z | 12 | |
Praktyka projektowa 2 | PP2 | 30 | Z | 2 | |
Grafika multimedialna 2 | GMU2 | 30 | Z | 2 | |
Grafika wydawnicza 2 | GRW2 | 30 | Z | 2 | |
Wprowadzenie do projektowania projekcji | WDPP | 30 | Z | 2 | |
Dźwięk 1 | DZW1 | 15 | 15 | Z | 2 |
Dokumentacja fotograficzna 2 | DOKF2 | 30 | Z | 2 | |
VR 2D | VR2D | 30 | Z | 2 | |
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 2 | PRZB2 | 30 | Z | 2 | |
Grafika warsztatowa 2 | GW2 | 30 | Z | 2 | |
Studio filmowe animacja 2*** | SFA2 | 60 | Z | 4 | |
Toon Boom 1** |
TB1 | 30 | Z | 2 | |
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 2**** | SEMGM2 | 30 | Z | 2 | |
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowego 2**** | SEMAOF2 | 30 | Z | 2 | |
Gramatyka języka filmowego 1 | GJF1 | 30 | Z | 2 | |
Historia grafiki komputerowej i projektowanie gier | HGK | 30 | Z | 2 | |
Sztuka Reklamy | SZR | 45 | E | 3 | |
Psychologia komunikacji | PK | 30 | E | 2 | |
Prowadzenie i prezentacja projektu | PRPP | 45 | Z | 3 | |
Język obcy 5 | ANG5/HIS5/NIM5/ROS5 | 30 | Z | 2 | |
WF 2 | WF2 | 30 | Z | 0 | |
* - pracownia dyplomowa 1 z 7 ** - przyjęcie na zajęcia na podstawie porfolio *** - wybierając przedmiot Studio filmowe animacja 2, nie trzeba wybierać drugiego przedmiotu **** - w zależności od specjalizacji |
|||||
VI Semestr |
|||||
Pracownia rysunku narracyjnego 3* | PRN3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów 3* | PFBS3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 3* | PKMG3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia projektowania graficznego 3* | PPG3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia grafiki artystycznej 3* | PGA3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia projektowania 3D 3* | PP3D3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 3* | PARF3 | 180 | Z | 12 | |
Praktyka projektowa 3** | PP3 | 60 | Z | 4 | |
Prototypowanie projektu graficznego | PROG | 30 | Z | 2 | |
Typografia kinetyczna ** | TYK1 | 30 | Z | 2 | |
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 3 | PRZB3 | 30 | Z | 2 | |
Dokumentacja projektu 1 | DOKP1 | 30 | Z | 2 | |
Toon Boom 2 | TB2 | 30 | Z | 2 | |
Gramatyka języka filmowego 2 | GJF2 | 30 | Z | 2 | |
Studio filmowe animacja 3 | SFA3 | 30 | Z | 2 | |
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 3*** | SEMGM3 | 30 | Z | 2 | |
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowego 3*** | SEMAOF3 | 30 | Z | 2 | |
Język obcy 6 | ANG6/HIS6/NIM6/ROS6 | 45 | Z | 3 | |
Prototypowanie projektu dyplomowego | PPD | 60 | Z | 4 | |
* - pracownie dyplomowe 1 z 7 ** - wybierając przedmiot Warsztaty projektowe 3, nie trzeba wybierać drugiego przedmiotu obieralnego *** - w zależności od wybranej specjalizacji |
Program studiów na rok 2018/2019 - polskojęzyczne
Nazwa przedmiotu |
Kod |
Liczba godz. w semestrze |
Forma zalicz. |
ECTS | |
wykłady | ćwiczenia | ||||
I Rok |
|||||
I Semestr | |||||
Rysunek 1 | RYSU1 | 75 | Z | 5 | |
Malarstwo 1 | MALU1 | 75 | Z | 5 | |
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej | PRZB | 30 | Z | 2 | |
Struktury wizualne 1 | STRW1 | 15 | Z | 1 | |
Projektowanie graficzne 1 | PG1 | 30 | Z | 2 | |
Liternictwo 1 | LI1 | 30 | Z | 2 | |
Semiotyka | SEMI | 15 | Z | 1 | |
Fotografia 1 | FOT1 | 30 | Z | 2 | |
Podstawy informatyki 1 | PIN1 | 90 | Z | 6 | |
Historia sztuki 1 | HIS1 | 30 | E | 2 | |
Język angielski | ANG1 | 45 | Z | 3 | |
II Semestr |
|||||
Rysunek 2 | RYSU2 | 60 | Z | 4 | |
Malarstwo 2 | MALU2 | 60 | Z | 4 | |
Projektowanie graficzne 2 | PG2 | 30 | Z | 2 | |
Typografia i liternictwo 2 | TYP2 | 15 | 30 | Z | 3 |
Fotografia 2 | FOT2 | 30 | Z | 2 | |
Struktury wizualne 2 | STRW2 | 15 | Z | 1 | |
Animacja 1 | ANI1 | 30 | Z | 2 | |
Podstawy informatyki 2 | PIN2 | 75 | Z | 5 | |
Historia sztuki 2 | HIS2 | 30 | E | 2 | |
Historia komunikacji wizualnej* | HKW | 30 | E | 2 | |
Historia i kultura Japonii* | HKJ | 30 | E | 2 | |
Historia filmu | HIF |
30 | E | 2 | |
Plener malarski | PLE | 30 | Z | 1 | |
Język angielski 2 | ANG2 | 45 | Z | 3 | |
* - wybór przedmiotu (1 z 2) | |||||
II Rok |
|||||
III Semestr | |||||
Pracownia rysunku 3 | PRYSU3 | 30 | Z | 2 | |
Pracownia malunku 3 | PMALU3 | 30 | Z | 2 | |
Projektowanie graficzne 3 | PG3 | 30 | Z | 2 | |
Typografia i liternictwo 3 | TYP3 | 30 | 30 | Z | 4 |
Grafika artystyczna 1 | GA1 | 45 | Z | 3 | |
Wprowadzenie do modelowania 3D | WM3D | 30 | 30 | Z+E | 4 |
Animacja 2 | ANI2 | 60 | Z | 4 | |
Komiks multimedialny | KM | 30 | Z | 2 | |
Podstawy informatyki 3 | PIN3 | 30 | Z | 2 | |
Historia sztuki 3 | HIS3 | 30 | E | 2 | |
Historia animacji i małej formy filmowej | HA | 30 | E | 2 | |
Filozofia | FIL | 30 | Z | 2 | |
Język angielski 3 | ANG3 | 30 | Z | 2 | |
IV Semestr |
|||||
Pracownia rysunku narracyjnego 1* | PRN1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia formy i barwy w Sztuce Nowych Mediów 1* | PFBS1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 1* | PKMG1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia projektowania graficznego 1* | PPG1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia grafiki artystycznej 1* | PGA1 | 90 | Z | 6 | |
Pracownia projektowania 3D 1* | PP3D1 | 30 | 60 | Z | 6 |
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 1* | PARF1 | 90 | Z | 6 | |
Praktyka projektowa 1** | PP1 | 45 | Z | 3 | |
Grafika multimedialna 1 | GMU1 | 45 | Z | 3 | |
DTP 1 | DT1 | 45 | Z | 3 | |
Dokumentacja fotograficzna 1 | DOKF1 | 45 | Z | 3 | |
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 1 | PRZB1 | 45 | Z | 3 | |
Studio filmowe animacja 1 | SFA1 | 45 | Z | 3 | |
Grafika warsztatowa 1 | GW1 | 45 | Z | 3 | |
Propedeutyka sztuki filmowej | PSF | 45 | Z | 3 | |
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 1*** | SEMGM1 | 45 | Z | 3 | |
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowgo 1*** | SEMAOF1 | 45 | Z | 3 | |
Projektowanie a ruch | PAR | 30 | Z | 2 | |
Podstawy prawa autorskiego | POPA | 30 | Z | 2 | |
Język obcy 4 | ANG4/HIS4/NIM4/ROS4 | 30 | Z | 2 | |
WF 1 | WF1 | 30 | Z | 0 | |
* - pracownie dyplomowe ** - przyjęcie na zajęcia na podstawie porfolio *** - w zależnoście od specjalizacji |
|||||
III Rok |
|||||
V Semestr | |||||
Pracownia rysunku narracyjnego 2* | PRN2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów 2* | PFBS2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 2* | PKMG2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia projektowania graficznego 2* | PPG2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia grafiki artystycznej 2* | PGA2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia projektowania 3D 2* | PP3D2 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 2* | PARF2 | 180 | Z | 12 | |
Praktyka projektowa 2 | PP2 | 30 | Z | 2 | |
Grafika multimedialna 2 | GMU2 | 30 | Z | 2 | |
Wprowadzenie do projektowania projekcji | WDPP | 30 | Z | 2 | |
Dźwięk 1 | DZW1 | 15 | 15 | Z | 2 |
Dokumentacja fotograficzna 2 | DOKF2 | 30 | Z | 2 | |
VR 2D | VR2D | 30 | Z | 2 | |
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 2 | PRZB2 | 30 | Z | 2 | |
Grafika warsztatowa 2 | GW2 | 30 | Z | 2 | |
Studio filmowe animacja 2*** | SFA2 | 60 | Z | 4 | |
Toon Boom 1** |
TB1 | 30 | Z | 2 | |
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 2**** | SEMGM2 | 30 | Z | 2 | |
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowego 2**** | SEMAOF2 | 30 | Z | 2 | |
Gramatyka języka filmowego 1 | GJF1 | 30 | Z | 2 | |
Historia grafiki komputerowej i projektowanie gier | HGK | 30 | Z | 2 | |
Sztuka Reklamy | SZR | 45 | E | 3 | |
Psychologia komunikacji | PK | 30 | E | 2 | |
Prowadzenie i prezentacja projektu | PRPP | 45 | Z | 3 | |
Język obcy 5 | ANG5/HIS5/NIM5/ROS5 | 30 | Z | 2 | |
WF 2 | WF2 | 30 | Z | 0 | |
* - pracownia dyplomowa 1 z 7 ** - przyjęcie na zajęcia na podstawie porfolio *** - wybierając przedmiot Studio filmowe animacja 2, nie trzeba wybierać drugiego przedmiotu **** - w zależności od specjalizacji |
|||||
VI Semestr |
|||||
Pracownia rysunku narracyjnego 3* | PRN3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów 3* | PFBS3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 3* | PKMG3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia projektowania graficznego 3* | PPG3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia grafiki artystycznej 3* | PGA3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia projektowania 3D 3* | PP3D3 | 180 | Z | 12 | |
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 3* | PARF3 | 180 | Z | 12 | |
Praktyka projektowa 3** | PP3 | 60 | Z | 4 | |
Prototypowanie projektu graficznego | PROG | 30 | Z | 2 | |
Dźwięk 2 | DZW2 | 15 | 15 | Z | 2 |
Propedeutyka projektowania interakcji | PPPI | 30 | Z | 2 | |
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 3 | PRZB3 | 30 | Z | 2 | |
Gramatyka języka filmowego 2 | GJF2 | 30 | Z | 2 | |
Studio filmowe animacja 3 | SFA3 | 30 | Z | 2 | |
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 3*** | SEMGM3 | 30 | Z | 2 | |
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowego 3*** | SEMAOF3 | 30 | Z | 2 | |
Język obcy 6 | ANG6/HIS6/NIM6/ROS6 | 45 | Z | 3 | |
Prototypowanie projektu dyplomowego | PPD | 60 | Z | 4 | |
* - pracownie dyplomowe 1 z 7 ** - wybierając przedmiot Warsztaty projektowe 3, nie trzeba wybierać drugiego przedmiotu obieralnego *** - w zależności od wybranej specjalizacji |
Program studiów anglojęzycznych dostępny jest tutaj
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 3 PRZB3 30 Z 2